Vores

finansielle nøgletal

Årets resultat

(mio. DKK)

Balance

(mio. DKK)

Egenkapital

(mio. DKK)

Finansielle nøgletal (mio. DKK): 2018 2019 2020 2021 2022
Resultatopgørelse
Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 2.041,4 1.904,8 1.878,8 2.464,2 3.410,3
Leje og andre driftsindtægter 301,6 303,9 317,3 317,1 318,5
EBITDA 363,1 436,8 532,5 945,1 702,3
Resultat af primær drift 338,1 414,3 514,0 925,6 670,1
Finansielle poster, netto (563,2) 191,8 402,8 733,3 (397,1)
Resultatandele fra associerede virksomheder 80,0 97,8 92,2 324,4 141,8
Resultat af ordinær drift før skat (145,1) 703,9 1.009,0 1.983,3 414,7
Årets resultat (203,8) 601,2 903,7 1.773,0 320,7
Balance
Aktiver i alt 9.226,0 9.980,2 11.606,0 13.438,5 13.483,3
Koncernens samlede egenkapital 4.718,7 4.947,5 5.598,5 7.225,4 7.634,1
Passiver i alt 9.226,0 9.980,2 11.606,0 13.438,5 13.483,3
Nøgletal
Egenkapitalandel % 51,1 49,5 48,2 53,7 56,5
Egenkapitalforrentning % (4,1) 12,5 17,2 27,7 4,3