Vores

finansielle nøgletal

Årets resultat

(mio. DKK)

Balance

(mio. DKK)

Egenkapital

(mio. DKK)

Finansielle nøgletal (mio. DKK): 2019 2020 2021 2022 2023
Resultatopgørelse
Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 1.904,8 1.878,8 2.464,2 3.410,3 5.028,6
Leje og andre driftsindtægter 303,9 317,3 317,1 318,5 355,5
EBITDA 436,8 532,5 945,1 702,3 493,2
Resultat af primær drift 414,3 514,0 925,6 670,1 460,4
Finansielle poster, netto 191,8 402,8 733,3 (397,1) -31,9
Resultatandele fra associerede virksomheder 97,8 92,2 324,4 141,8 27,6
Resultat af ordinær drift før skat 703,9 1.009,0 1.983,3 414,7 456,1
Årets resultat 601,2 903,7 1.773,0 320,7 350,2
Balance
Aktiver i alt 9.980,2 11.606,0 13.438,5 13.483,3 14.024,0
Koncernens samlede egenkapital 4.947,5 5.598,5 7.225,4 7.634,1 7.576,8
Passiver i alt 9.980,2 11.606,0 13.438,5 13.483,3 14.024,0
Nøgletal
Egenkapitalandel % 49,5 48,2 53,7 56,5 53,9
Egenkapitalforrentning % 12,5 17,2 27,7 4,3 4,6